

Contact Person: Jenny song
Phone/Wechat/whasapp:+86 15874203461
E-mail: jennysong239@gmail.com
skype:Alicesong8888
Add:Room 703 Building 7 Shuanxindu No 28 Shiyanhu Road Yuhua District Changsha City
![]()

| Description | Model | Dimensions (cm) | Package | ||||
| Top | Btm | High | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | ||
| Round plastic food box | 1oz | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 100 | 20 | 2000 |
| 2oz | 7.3 | 5.8 | 2.8 | 50 | 20 | 1000 | |
| 4oz | 7.3 | 5.3 | 3.8 | 50 | 20 | 1000 | |
| 300ml | 12.0 | 8.0 | 4.8 | 50 | 9 | 450 | |
| 450ml | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 50 | 9 | 450 | |
| 500ml | 12.0 | 8.0 | 8.4 | 50 | 9 | 450 | |
| 750ml | 14.5 | 10.0 | 7.3 | 50 | 6 | 300 | |
| 1000ml | 15.0 | 10.5 | 9.2 | 50 | 6 | 300 | |
| 1500ml | 17.5 | 12.0 | 9.4 | 50 | 4 | 200 | |
| 1750ml | 17.5 | 12.3 | 11.7 | 50 | 4 | 200 | |
| 2000ml | 17.5 | 12.3 | 13.3 | 50 | 4 | 200 | |
| Square plastic food box | 500ml | 16.8 | 11.8 | 4.0 | 50 | 6 | 300 |
| 650ml | 16.8 | 11.8 | 4.8 | 50 | 6 | 300 | |
| 750ml | 16.8 | 11.8 | 5.4 | 50 | 6 | 300 | |
| 1000ml | 16.8 | 11.8 | 6.8 | 50 | 6 | 300 | |
| 1350ml | 28.6 | 15.6 | 4.6 | 50 | 3 | 150 | |
| 1500ml | 21.6 | 14.7 | 7.0 | 50 | 3 | 150 | |
| 2000ml | 21.6 | 14.7 | 9.4 | 50 | 3 | 150 | |
| Compartments food boxes | 2 Comp. | 16.8 | 11.8 | 3.8 | 50 | 6 | 300 |
| 3 Comp. | 20.2 | 19.0 | 4.4 | 50 | 3 | 150 | |
| 4 Comp. | 22.2 | 19.2 | 4.2 | 50 | 3 | 150 | |
| 5 Comp. | 23.0 | 19.3 | 4.0 | 50 | 3 | 150 | |
| 6 Comp. | 25.8 | 21.8 | 3.7 | 50 | 3 | 150 | |
